Rosanna VERDE
Insegnamento di STATISTICA
Corso di laurea in SCIENZE DEL TURISMO
SSD: SECS-S/01
CFU: 10,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 60,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | Italiano |
| Contenuti | Introduzione alla Statistica. L'indagine statistica. |
| Testi di riferimento | In alternativa: |
| Obiettivi formativi | Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding). |
| Prerequisiti | Conoscenze di matematica di base |
| Metodologie didattiche | Lezioni frontali con l’utilizzo di slides e materiale didattico fornito dal docente |
| Metodi di valutazione | Due prove intercorso scritte e verifica finale attraverso una prova scritta e una prova orale |
| Programma del corso | Introduzione alla Statistica. Fasi di un'indagine statistica. Elementi della rilevazione statistica. Distribuzioni di frequenza per variabili discrete e per variabili continue. Rappresentazione grafica di distribuzioni di frequenza: Istogrammi, Diagrammi a barre. La funzione di ripartizione empirica. |
English
| Contents | Introduction to Statistics. The statistical survey. |
| Textbook and course materials | As alternative to: |
| Course objectives | Knowledge and understanding. |
| Prerequisites | Basic knowledge of mathematics |
| Teaching methods | Frontal lessons |
| Evaluation methods | Two written tests during the course and a |
| Course Syllabus | Introduction to Statistics. Statistical survey. Elements of the statistical survey. Frequency distributions for discrete and continuous variables. Graphical representations: Histograms, Bar diagrams. Empirical distribution function. |








